Sparing med flytende rente
Sparekonto og Høyrentekonto | Nominell | Effektiv |
---|---|---|
Rente opptil 500 000 NOK | 4,6496% | 4,75% |
Rente for beløp mellom 500 000 og opptil 1 millioner NOK | 4,3617% | 4,45% |
Rente for beløp mellom 1 millioner og 2 millioner NOK | 4,3617% | 4,45% |
Rente for beløp over 2 millioner NOK | 4,3617% | 4,45% |
Høyrentekonto Pluss | Nominell | Effektiv |
---|---|---|
Rente opptil 500 000 NOK | 4,7933% | 4,90% |
Rente for beløp mellom 500 000 og opptil 1 millioner NOK | 4,5058% | 4,60% |
Rente for beløp mellom 1 millioner og 2 millioner NOK | 4,5058% | 4,60% |
Rente for beløp over 2 millioner NOK | 4,5058% | 4,60% |
Sparing med fast rente
Grønn Høyrentekonto 6 | Nominell | Effektiv |
---|---|---|
Rente gjelder fra kr 25 000 | 4,8889 % | 5,00% |
Høyrentekonto 12 | Nominell | Effektiv |
---|---|---|
Rente gjelder fra kr 25 000 | 4,5058 % | 4,60% |
Hele Prislisten for sparing
Sparekonto |
+- |
Kontoåpnings/avslutningsgebyr | 0,00 kr |
Uttaksgebyr | 0,00 kr |
Effektiv rente | |
Beløp opp til 500 000 | 4,55 % |
Beløp fra 500 000 opp til 1 000 000 | 4,45 % |
Konto fra 1 000 000 opp til 2 000 000 | 4,45 % |
For beløp over 2 000 000 | 4,45 % |
Effektiv overtrekksrente | 19,9 % |
Høyrentekonto |
+- |
Kontoåpnings/avslutningsgebyr | 0,00 kr |
Uttaksgebyr | 0,00 kr |
Effektiv rente | |
Beløp opp til 500 000 | 4,55 % |
Beløp fra 500 000 opp til 1 000 000 | 4,45 % |
Beløp fra 1 000 000 opp til 2 000 000 | 4,45 % |
For beløp over 2 000 000 | 4,45 % |
Effektiv overtrekksrente | 19,9 % |
Høyrentekonto Pluss |
+- |
Kontoåpnings/avslutningsgebyr | 0,00 kr |
Uttaksgebyr | 0,00 kr* |
Effektiv rente | |
Beløp opp til 500 000 | 4,70 % |
Beløp fra 500 000 opp til 1 000 000 | 4,60 % |
Beløp fra 1 000 000 opp til 2 000 000 | 4,60 % |
For beløp over 2 000 000 | 4,60 % |
Effektiv overtrekksrente | 19,9 % |
Høyrentekonto 6 |
+- |
Kontoåpnings/avslutningsgebyr | 0,00 kr |
Uttaksgebyr | 0,00 kr* |
Effektiv rente | |
Beløp opp til 500 000 | 4,80 % |
Beløp fra 500 000 opp til 1 000 000 | 4,80 % |
Beløp fra 1 000 000 opp til 2 000 000 | 4,80 % |
For beløp over 2 000 000 | 4,80 % |
Effektiv overtrekksrente | 19,9 % |
Høyrentekonto 12 |
+- |
Kontoåpnings/avslutningsgebyr | 0,00 kr |
Uttaksgebyr | 0,00 kr* |
Effektiv rente | |
Beløp opp til 500 000 | 5,00 % |
Beløp fra 500 000 opp til 1 000 000 | 5,00 % |
Beløp fra 1 000 000 opp til 2 000 000 | 5,00 % |
For beløp over 2 000 000 | 5,00 % |
Effektiv overtrekksrente | 19,9 % |
* Høyrentekonto Pluss har en løpende bindingstid på 31 dager. Det vil si at det tar 31 dager fra du bestiller et uttak til overføringen faktisk skjer. Skal penger overføres før notifisert periode på 31 dager vil det tilkomme et gebyr på 2 % eller minimum kr. 1 000 av uttaksbeløpet.
* Ved brudd på avtalen for Høyrentekonto 6 belastes et gebyr på 2,65% (minimum kr 1000) av uttaksbeløpet.
* Ved brudd på avtalen for Høyrentekonto 12 belastes et gebyr på 5,50% (minimum kr 1000) av uttaksbeløpet.
For kontrakter opprettet tom 19.10.2023 gjelder tidligere gebyr.
Priseksempel for Høyrentekonto Pluss
La oss si at du har over 2 000 000 kr på konto:
- På de første 499 999 kr får du en rente på 4,70 %
- Fra 500 000 kr til og med 999 999 kr får du en rente på 4,60 %
- Fra 1 000 000 kr til og med 1 999 999 kr får du en rente på 4,60 %
- Alt over 2 000 000 kr gir en rente på 4,60 %
Særskilte opplysninger
Innskudd til konto kan kun skje ved overføring/betaling fra konto som kunden disponerer i annen norsk bank der kontohavers 12-sifrede kontonummer i Santander Consumer Bank AS angis som KID. Kontoen kan brukes i tilknytning til overføringer til og fra konti i Norge. Vi gjør oppmerksom på at andre banker kan ha gebyrer på sine tjenester. Overfører du penger til din innskuddskonto hos oss, kan din bank ta gebyr for dette. Som norsk bank er Santander Consumer Bank AS medlem i Bankenes sikringsfond som dekker innskudd inntil 2 millioner kroner per kunde.
Generelle vilkår
Generelle vilkår for Høyrentekonto (PDF)
Generelle vilkår for Høyrentekonto Pluss (PDF)
Generelle vilkår for Høyrentekonto 6 (PDF)
Generelle vilkår for Høyrentekonto 12 (PDF)
Angrerettskjemaer
Angrerettskjema for Høyrentekonto Pluss (PDF)
Angrerettskjema for Høyrentekonto (PDF)
Angrerettskjema for Høyrentekonto 6 (PDF)
Angrerettskjema for Høyrentekonto 12 (PDF)